FS 450 BWT
Gasoline joint cutter with 25 l water tank and cutting depth up to 172 mm
- water supply via flange
- easy adjustment of cutting depth via spindle
- automatic switch off in case of
oil deficiency - fixing brake
Technical details
| FS 450 BWT | ||
| saw blade diameter | mm | 450 |
| Bohrung | mm | 25,4 (1") 1 NL Ø 12, TK 57,4 |
| Bündigbohrungen | mm | - |
| Schnitttiefe | mm | 172 |
| Motor | 9,6 kW (Honda) | |
| Länge | mm | 880 |
| Breite | mm | 460 |
| Höhe | mm | 900 1 |
| Gewicht | kg | 84 |
1 ohne Deichsel und bei eingeschobenem Griff